Lohtaja
Birth
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Juho | 1440 | Lohtaja | P2 |
2 | Pietari | 1470 | Lohtaja | P3 |
3 | Vappu | 1691 | Lohtaja | P156 |
4 | Arctophilacius, Petrus Michaelis | Lohtaja | P11 | |
5 | Herlevi, Elisabeth | 8 May 1793 | Lohtaja | P177 |
6 | Hirvi, Kaisa | 24 Feb 1737 | Lohtaja | P223 |
7 | Kero, Antti | 8 Nov 1835 | Lohtaja | P151 |
8 | Kero, Matti | 7 May 1859 | Lohtaja | P153 |
9 | Kippo, Liisa | 20 Apr 1727 | Lohtaja | P212 |
10 | Kippo, Tuomas | 19 Jan 1763 | Lohtaja | P176 |
11 | Kolppanen, Kaisa Stina | 11 Feb 1801 | Lohtaja | P146 |
12 | Kyrölä, Niilo | 1530 | Lohtaja | I555 |
13 | Mattila, Matti | 1510 | Lohtaja | P5 |
14 | Mattila, Mikko | 1540 | Lohtaja | P7 |
15 | Niemi, Elisabet | 23 Apr 1833 | Lohtaja | P152 |
16 | Niemi, Jaakko | 5 Oct 1737 | Lohtaja | P216 |
17 | Niemi, Johannes | 21 Dec 1797 | Lohtaja | P238 |
18 | Niemi, Joonas | 22 Feb 1758 | Lohtaja | P224 |
19 | Niemi, Pekka | 7.1684 | Lohtaja | P175 |
20 | Niemi, Tuomas | 12.1712 | Lohtaja | P213 |
21 | Nurila, Lauri | 1704 | Lohtaja | P250 |
22 | Vuolle, Tuomas | 1679 | Lohtaja | P227 |
Christened
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
1 | Hirvi, Kaisa | 26 Feb 1737 | Lohtaja | P223 |
2 | Niemi, Jaakko | 7 Oct 1737 | Lohtaja | P216 |
Died
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Kirsti | 3 Feb 1811 | Lohtaja | P157 |
2 | Liisa | 22 Feb 1758 | Lohtaja | P239 |
3 | Liisa | 28 Aug 1769 | Lohtaja | P218 |
4 | Maria | 20 Dec 1779 | Lohtaja | P215 |
5 | Maria | 25 Feb 1800 | Lohtaja | P148 |
6 | Valpuri | 21 Apr 1761 | Lohtaja | P214 |
7 | Herlevi e. Kippo, Juho | 24 Aug 1793 | Lohtaja | P211 |
8 | Hirvi, Kaisa | 15 Dec 1808 | Lohtaja | P223 |
9 | Kero, Antti | 28 Oct 1896 | Lohtaja | P151 |
10 | Kippo, Liisa | 20 Oct 1802 | Lohtaja | P212 |
11 | Kippo, Tuomas | 3 Oct 1746 | Lohtaja | P217 |
12 | Kippo, Tuomas | 31 Oct 1839 | Lohtaja | P176 |
13 | Mattila, Matti | 1571 | Lohtaja | P5 |
14 | Mattila, Mikko | 1616 | Lohtaja | P7 |
15 | Niemi, Elisabet | 24 Feb 1900 | Lohtaja | P152 |
16 | Niemi, Jaakko | 2 Jan 1806 | Lohtaja | P216 |
17 | Niemi, Joonas | 16 Apr 1809 | Lohtaja | P224 |
18 | Niemi, Pekka | 23 Apr 1755 | Lohtaja | P175 |
19 | Pajunpää, Leena | 18 Jun 1839 | Lohtaja | P158 |
20 | Sysimetsä, Liisa | 18 Apr 1778 | Lohtaja | P141 |
21 | Vähä-Hyyppä, Jaakko | 26 Jun 1812 | Lohtaja | P147 |
Married
Matches 1 to 5 of 5
Family | Married | Family ID | ||
1 | Herlevi e. Kippo / Kippo | 30 Nov 1747 | Lohtaja | F73 |
2 | Kippo / Pajunpää | 12 Oct 1787 | Lohtaja | F71 |
3 | Kolppanen / Kolppanen | 9 Nov 1822 | Lohtaja | F53 |
4 | Niemi / | 5 Dec 1736 | Lohtaja | F72 |
5 | Niemi / Hirvi | 28 Oct 1757 | Lohtaja | F76 |