Kälviä
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Kaarina | Abt 1629 | Kälviä | P179 |
2 | Malin | 1634 | Kälviä | P126 |
3 | Hyyppä, Juho | 12 Sep 1700 | Kälviä | P161 |
4 | Lassila, Kerttu | 1674 | Kälviä | P127 |
5 | Lassila, Lauri | 1634 | Kälviä | P123 |
6 | Miekkoja, Liisa | 1661 | Kälviä | P189 |
7 | Pajunpää, Leena | 26 Aug 1764 | Kälviä | P158 |
8 | Pajunpää e. Hakunti, Haku Matinpoika | 13 Sep 1732 | Kälviä | P154 |
9 | Tuomala, Simon | 26 Oct 1740 | Kälviä | P143 |
10 | Vuolle, Eliisa | 2 Sep 1708 | Kälviä | P164 |
11 | Vuolle, Heikki | 1607 | Kälviä | P190 |
12 | Vuolle, Jaakko | 1655 | Kälviä | P194 |
13 | Vuolle, Kerttu | 1680 | Kälviä | P228 |
14 | Vuolle, Maria | 1721 | Kälviä | P249 |
15 | Vuolle, Vappu | 12 Aug 1742 | Kälviä | P144 |
16 | Vähä-Hakuni, Matti | 23 Feb 1702 | Kälviä | P155 |
17 | Vähä-Hakunti, Antti | 1668 | Kälviä | P178 |
18 | Vähä-Hakunti, Hakuli | Abt 1643 | Kälviä | P182 |
19 | Vähä-Hyyppä, Jaakko | 15 Apr 1734 | Kälviä | P147 |
20 | Vähä-Peitso, Brita | 12.1760 | Kälviä | P237 |
Died
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Kaarina | 3 Apr 1698 | Kälviä | P179 |
2 | Malin | 10 Apr 1705 | Kälviä | P126 |
3 | Simo | 14 Aug 1790 | Kälviä | P569 |
4 | Vappu | 21 Dec 1769 | Kälviä | P156 |
5 | Hyyppä, Brita | 8 Aug 1750 | Kälviä | P163 |
6 | Hyyppä, Juho | 11 Oct 1770 | Kälviä | P161 |
7 | Kumpula, Grels | 30 May 1725 | Kälviä | P162 |
8 | Lassila, Kerttu | 21 Dec 1748 | Kälviä | P127 |
9 | Lassila, Lauri | 25 May 1697 | Kälviä | P123 |
10 | Miekkoja, Liisa | 5 May 1728 | Kälviä | P189 |
11 | Nurila, Lauri | 18 May 1760 | Kälviä | P250 |
12 | Tuomala, Simon | 22 Dec 1802 | Kälviä | P143 |
13 | Vuolle, Eliisa | 28 Apr 1786 | Kälviä | P164 |
14 | Vuolle, Heikki | 6 Jun 1697 | Kälviä | P190 |
15 | Vuolle, Jaakko | 12 Jun 1748 | Kälviä | P194 |
16 | Vuolle, Kerttu | 13 Sep 1756 | Kälviä | P228 |
17 | Vuolle, Maria | 9 May 1758 | Kälviä | P249 |
18 | Vuolle, Vappu | 3 Nov 1799 | Kälviä | P144 |
19 | Vähä-Hakuni, Matti | 3 Mar 1759 | Kälviä | P155 |
20 | Vähä-Hakunti, Antti | 14 May 1749 | Kälviä | P178 |
21 | Vähä-Hakunti, Hakuli | 18 Oct 1689 | Kälviä | P182 |
Married
Matches 1 to 9 of 9
Family | Married | Family ID | ||
1 | Hyyppä / Vuolle | 31 Mar 1730 | Kälviä | F56 |
2 | Kolppanen / Tuomala Wähäjoki | 13 May 1787 | Kälviä | F51 |
3 | Kumpula / Hyyppä | Abt 14 Feb 1700 | Kälviä | F79 |
4 | Pajunpää e. Hakunti / | 12 Jun 1753 | Kälviä | F55 |
5 | Tuomala / Vuolle | 1 Nov 1761 | Kälviä | F134 |
6 | Vuolle / Vuolle | 30 Nov 1699 | Kälviä | F78 |
7 | Vähä-Hakuni / | 5 Jun 1723 | Kälviä | F60 |
8 | Vähä-Hakunti / Lassila | 9 Jun 1695 | Kälviä | F74 |
9 | Vähä-Hyyppä / | 10 Oct 1754 | Kälviä | F61 |